Bild-phonematische Stoerungen 3
1 Segmentale Merkmale | 1 |
2 Minimalpaare | 29 |
3 Cluster | 139 |
4 Konstanter Initial | 195 |
5 Konstante Wortform | 261 |
6 Silbe | 285 |
7 Segmentale Umgebung | 335 |
8 Sequenzierung | 367 |
Made with FlippingBook - Online magazine maker
1 Segmentale Merkmale | 1 |
2 Minimalpaare | 29 |
3 Cluster | 139 |
4 Konstanter Initial | 195 |
5 Konstante Wortform | 261 |
6 Silbe | 285 |
7 Segmentale Umgebung | 335 |
8 Sequenzierung | 367 |
Made with FlippingBook - Online magazine maker